دستورالعمل کدگذاری تجهیزات در آزمایشگاه
هدف :
1- حصول اطمينان از رديابي و شناسايي و تفكيك صحيح لوازم ، تجهيزات و مواد آزمايشگاهي
2- دامنه كاربرد : كليه واحدهاي فني آزمايشگاهها ـ انبار
3- تعاريف و اصطلاحات : ندارد
4- مدارك مرتبط : روش اجرايي كنترل تجهيزات
5- شرح اقدامات :
به منظور شناسايي و تفكيك كليه لوازم آزمايشگاهي و تجهيزات و مواد از قبيل كيت ها ، محلول ها ، پودرها و …. تعيين كد اختصاصي جهت كنترل موجودي و احتمالاً تاريخ انقضا ضروري مي باشد كه جزئيات آن به شرح زير است :
5-1 كدگذاري لوازم و تجهيزات :
براي اين منظور از يك كد 8 رقمي با 5 جزء استفاده مي شود كه جزء اول دو حرفي (حروف انگليسي ) بوده و نمايانگر محل استقرار مي باشد. جزء دوم به شكل خط فاصله ( – ) به منظور جدا سازي و جزء سوم دو حرفي (حروف انگليسي) و نشانگر نوع تجهيزات و لوازم و جزء چهارم به شكل ( / ) و به منظور جداسازي و جزء پنجم دو رقمي و نشانگر شماره سريال لوازم يا تجهيزات در واحد مربوطه مي باشد .
اين كد در شناسنامه تجهيزات نيز عيناً ثبت مي شود .
يادآوري :
نام اختصاري واحدها در دستورالعمل كدگذاري مدارك سيستم كيفيت تعريف شده است و حروف اختصاري نشان دهنده نوع تجهيزات و لوازم در جدول ضميمه اين دستورالعمل مي باشد .
مثال : با توجه به توضيحات فوق كد های نمونه دستگاهها به صورت زير نوشته مي شود .
رديف |
نام دستگاه (آزمايشگاه ميكروب شناسي ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | بن ماري | U | 220905 | LM – BM/01 |
2 | انكوباتور | U | F-Nr . 820915 | LM – IC/02 |
3 | انكوباتور | U | F-Nr . 820928 | LM – IC/03 |
4 | انكوباتور Gallen Kamp | U | U | LM – IC/04 |
5 | شيكرFisher Scientific | U | 694930576012 | LM – SH/05 |
6 | ميكروسكوپ Zeiss | Standard 20 | 008043 | LM – MC/ 06 |
7 | Safety Cabinet (Class 1) | U | U | LM – SC/ 07 |
8 | انكوباتور CO2
New Brunswick Scientific |
U | 9604 – 012 | LM – IC/ 08 |
9 | Anaerobic Work Station | Concept 300 | Rt – 0399127 | LM – AW/ 09 |
10 | ليوفيليزاتور Edwards | U | U | LM – LF/ 10 |
11 | آب مقطر گيري | U | 01115 | LM -DW/ 11 |
12 | Stoppering Shelf | U | 5806101 | LM – SS/ 12 |
13 | High Vaccum Pump | U | E 2M871754 | LM – VP/ 13 |
14 | -85º C Ultra Low Freezer | U 57085 | 1002 – 1383 -1096 | LM – FZ/ 14 |
15 | يخچال فريزر | ونوس | – | LM – RF/15 |
16 | يخچال فريزر | 112-S | 53005220 | LM – RF/16 |
17 | يخچال ارج | 620 | 6559 | LM – RF/17 |
18 | يخچال فريزر | 6247 | 714024188 | LM – RF/18 |
19 | يخچال فريزر | 13 | 603327 | LM – RF/19 |
20 | ترازوي Sartorius | U | 3307102 | LM – WT/20 |
21 | سانتريفوژ | U | U | LM- CF/21 |
22 | كامپيوتر | – | – | LM- CS/22 |
رديف |
نام دستگاه (آزمايشگاه هماتولوژي ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | دانسيتومتر الكتروفورز | Process – 24525 | 5535 | LH – EP/01 |
2 | فتومتر | ECO M 6122 | 6122 A 01031 | LH – PM/02 |
3 | ترازوي الكترونيكي | FEINWAACA Type 414 | 8918 | LH – WT/03 |
4 | Cell Counter | K 1000 | B – 6000 | LH – CC/04 |
5 | Auto Stainer | XLV1 – 10 | 045625634 | LH – AS/05 |
6-1 | Case كامپيوتر | SX86 133 | 0S331236 | LH – CS/ 06 |
6-2 | مانيتور كامپيوتر | 1462 DM | 023ASM005041 | LH – CM/ 07 |
6-3 | پرينتر كامپيوتر | P 910 A | 257Y064043 | LH – CP/ 08 |
7 | سانتريفوژ يخچال دار | ZK -S10 | 548500012 | LH – CR/ 09 |
8 | Cell Counter | S7 | 050884 | LH – CC/ 10 |
9 | يخچال معمولي 9 فوت | U | U | LH -RF/ 11 |
10 | بن ماري | 854 | 821175 | LH – BM/ 12 |
11 | يخچال ويترين دار | U | 2089 | LH – RF/ 13 |
12 | Cell Counter | H2 | U | LH – HC/ 14 |
13 | ميكروسكوپ | Wetzlar GMBH | 020317 | LH – MC/15 |
14 | كامپيوتر با برنامه EP | U | U | LH – CM/16 |
15 | پمپ تخليهVaccum Pressure | PU – 6 | C – 6000 | LH – VP/17 |
16 | ميكروسانتريفوژ هماتوكريت | U | 3021 | LH – CH/18 |
17 | ميكروسكوپ | Standard 20 | 006365 | LH – MC/19 |
18 | ميكروسانتريفوژ هماتوكريت | D-7200 TuH Lingen | Type 2011 | LH- CH/20 |
19 | فور º C 50 – 200 | U | 1002 | LH- FR/21 |
20 | اتوو 30 -60 | B 26 | 810170 | LH- IC/22 |
21 | كوآگولومتر | U | 3150 | LH- CG/23 |
22 | PH متر | 744 | U | LH- PH/24 |
23 | پي پت شوي | – | – | LH-PW/25 |
24 | ميكروسكوپ Zeiss | – | 467085 | LH-MC/26 |
25 | Sero – Fuge 2001 | 420354 | 3580032 | LH-SF/27 |
رديف |
نام دستگاه (آزمايشگاه سرولوژي ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسایی |
|||
1 | ELISA READER | ELISAMAT- 2000 | U | LS – ER/01 | |||
2 | ترازو | U | U | LS – WT/02 | |||
3 | فور | U 15 | 821948 | LS – FR/03 | |||
4 | اتوو | B 30 | 823263 | LS – IC/04 | |||
5 | اتوو | U | U | LS – IC/05 | |||
6 | ويبراتور | U | U | LS – VI/06 | |||
7 | روتاتور | U | 3623 | LS – RO/07 | |||
8 | ميكروسكوپ نوري | U | U | LS – MC/08 | |||
9 | ميكروسكوپ معكوس | U | U | LS –MV/9 | |||
10 | سانتريفوژ | 2360 | U | LS – CF/10 | |||
11 | بن ماري | U | U | LS – BM/11 | |||
12 | آب مقطر گير | 2000 | U | LS – DW/12 | |||
13 | ELISA Washer (Columbus Washer) | U | 6010060 | LS – EW/13 | |||
14 | فريزر | U | U | LS – FZ/14 | |||
15 | يخچال | U | U | LS – RF/15 | |||
16 | يخچال | U | U | LS – RF/16 | |||
17 | ELISA Processor II | U | U | LS – EP/17 | |||
1-18 | مانيتور كامپيوتر | 1462 DM | 023A5M00432 I | LS – CM/18 | |||
2-18 | Keyboard | FK 6200 | 96038510 | LS- CK/19 | |||
3-18 | Case كامپيوتر | 5X86133 | – | LS- CS/20 | |||
4-18 | پرينتر | P 641 A | 41B0015530 | LS- CP/23 | |||
19 | شيكر (Shaker ) | – | – | LS- SH/24 | |||
20 | ميكروسكوپ ايمونوفلورسانس | – | – | LS- MI/20 | |||
21 | يخچال | U | U | LS- RF/21 | |||
رديف |
نام دستگاه (آزمايشگاه`پاتولوژي ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
|||
1 | ميكروسكوپ Zeiss | KF2 | G/436267 | LC – MC/01 | |||
2 | ميكروسكوپ Zeiss | KF2 | G/436509 | LC – MC/02 | |||
3 | ميكروسكوپ Zeiss | LC – MC/03 | |||||
4 | كامپيوترCase | U | 47524 | LC – CS/04 | |||
رديف |
نام دستگاه (آزمايشگاه` انگل شناسي ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
|||
1 | ميكروسكوپ Zeiss | KF2 | 01436330 | LP – MC/01 | |||
رديف |
نام دستگاه (آزمايشگاه`سنجش دارو ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
|||
1 | HPLC | Cecil 2000 | 67315 | LT – CH/01 | |||
2 | HPLC | Varian 90 – 10 | 2495 | LT – CH/02 | |||
3 | Centrifuge | 5810 | 5811 – 03172 | LT – CF/03 | |||
4 | آب مقطرگيري دوبار تقطير | 2104 | 808b03 | LT – DW/04 | |||
5 | Shaker | SL . 52 | 731 | LT – SH/05 | |||
6 | سانتريفوژ | Hettich Universal | U | LT – CF/06 | |||
7 | يخچال | ارج | U | LT- RF/07 | |||
8 | TDX Analyser | U | 44589 – 101 | LT- TD/08 | |||
ر
ديف |
نام دستگاه (تشخيص مواد مخدر ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | گازكروماتوگرافي | CP – 3800 | 07935 | LD – GC/01 |
2 | كامپيوتر | 40 X MAX | SA 81061310912 | LD – CM/02 |
3 | كامپيوتر | – | 92460235 | LD – CM/03 |
4 | يخچال فريزر | – | – | LD – RF/04 |
5 | سانتريفوژ | – | – | LD – CF/05 |
6 | سانتريفوژ | – | – | LD – CF/06 |
7 | انكوباتور | BMP | 1003 | LD – IC/07 |
8 | انكوباتور | – | – | LD – IC/08 |
9 | پمپ خلاء | – | – | LD – VP/09 |
10 | Hot Plate | – | – | LD – HP/10 |
11 | بن ماري memmert | – | – | LD – BM/11 |
12 | بن ماري Gallen kamp | – | 856060 | LD – BM/05 |
رديف |
نام دستگاه (عناصر كمياب ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | Flame Atomic Absorption Spectroscopy | 20 Plus | U | LE – FA/01 |
2 | Flame Photometer | 480 | 4266 | LE – FP/02 |
3 | سانتريفوژ | 98 | 12 – 28 | LE – CF/03 |
4 | Flame Atomic Absorption Spectroscopy | TA 110 Speitraa – 220 |
U | LE – FA/04 |
5 | ترازو | H160 | 40020016 | LE – WT/05 |
6 | آب مقطرگيري دوبار تقطير | A4D | – | LD – DD/06 |
7 | Electrolyse Analyser (ISE) | AVL 9180 | U18 . 4272 | LB – EA/07 |
8 | Case كامپيوتر | Pentium | 75 | LE-CS/08 |
رديف |
نام دستگاه (بيوشيمي ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | PH-Bloodgas Analyser | Compact – 3 | 0941 | LB – PB/01 |
2 | تجزيه گر خودكار بيوشيمي RAXT | XT | EXT 1010912 | LB – AA/02 |
3 | تجزيه گر خودكار بيوشيمي | 902 | 1240 – 001 | LB – AA/03 |
4 | اسپكتروفتومتر | 8000 | 107138 | LB – SP/04 |
5 | بن ماري | TWB12 | 07601360003 | LB – BM/05 |
6 | كنداكتومتر | E 587 | 1N 5158 | LB – CM/06 |
7 | ترازو | 6 MBH | 3306152 | LB – WT/07 |
8 | ترازو | AG 204 | 111616451 | LB -WT/08 |
9 | Turbitimer | U | 406576 | LB -TB/09 |
10 | PH متر | 691 | 2 P 7/486 | LB – PH/10 |
11 | فيلتر فتومتر | Microlab 100 | 0 – 0436 | LB -PM/11 |
12 | ELISA Reader | MRX | 2 CXB 3514 | LB – ER/12 |
13 | بن ماري پروانه دار | Liquithermf | 1461 | LB – BM/13 |
14 | ميكروسكوپ | U | 467085 | LB – MC/14 |
15 | رفراكتومتر | U | 13957 | LB – RM/15 |
16 | بن ماري | U | 79701 | LB -BM/16 |
17 | اسپكتروفتومتر | Novaspec II | 50398 | LB – SP/17 |
18 | سانتريفوژ | 1200 | 26148 | LB – CF/18 |
19 | كنداكتومتر | 660 | 2E2/195 | LB – CM/19 |
20 | فيلترفتومتر | ECOM 6122 | 6122A01068 | LB-PM/20 |
21 | Elisa washer | GB3386 | U | LB-PM/21 |
22 | يخچال | ارج | 173 | LB – RF/22 |
23 | يخچال | ايران پويا | 267 | LB – RF/23 |
24 | يخچال | ايران پويا | 266 | LB – RF/24 |
25 | يخچال | زاگرس | 468 | LB – RF/25 |
26 | يخچال | زاگرس | 258 | LB – RF/26 |
27 | يخچال | ارج | 172 | LB – RF/27 |
28 | فريزر 20- | U | 791 | LB – FZ/28 |
29 | فريزر 20- | U | 792 | LB –FZ/29 |
رديف |
نام دستگاه (راديوايزوتوپ ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | بن ماري 37º C | W- 350 | 820964 | LR – BM/01 |
2 | سانتربقوژ | 1302 | U | LR – CF/02 |
3 | ELISA Reader | U | 1299 | LR – ER/03 |
4 | گاماكانتر | U | GM1 306S469 | LR – GK/04 |
5 | آسپيراتور | E – W-S | 1137 | LR – AS/05 |
6 | Mixer | Reamix | 52415 | LR – MX/06 |
7 | سانتريفوژ | Z – 360 | 7643 | LR – CF/07 |
8 | ويبراتور | – | 3263 | LR -VI/08 |
9 | فور Aven | B – 30 | 823234 | LR -FR/09 |
10 | سانتريفوژ | Z – 360 | 7671 | LR – CF/10 |
11 | يخچال | مولد | U | LR – RF/11 |
12 | يخچال | آزمايش | U | LR – RF/12 |
13 | يخچال | ايران پويا | U | LR – RF/13 |
14 | Case كامپيوتر | Pentium 40X | U | LR – RF/14 |
رديف |
نام دستگاه (استريليزاسيون) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | اتوكلاو | U | U | ST – AC/01 |
2 | اون | Size 3 | Ov 8 300 21OF | ST – FR/02 |
3 | اتوكلاو | U | U | ST – AC/03 |
4 | اتوكلاو ترانس يورتال | A 1000 | 1260 | ST – AC/04 |
رديف |
نام دستگاه(راديوايزوتوپ ) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | بن ماري 37º C | W- 350 | 820964 | LR – BM/01 |
2 | سانتربقوژ | 1302 | U | LR – CF/02 |
3 | ELISA Reader | U | 1299 | LR – ER/03 |
4 | گاماكانتر | U | GM1 306S469 | LR – GK/04 |
5 | آسپيراتور | E – W-S | 1137 | LR – AS/05 |
6 | Mixer | Reamix | 52415 | LR – MX/06 |
7 | سانتريفوژ | Z – 360 | 7643 | LR – CF/07 |
8 | ويبراتور | – | 3263 | LR -VI/08 |
9 | فور Aven | B – 30 | 823234 | LR -FR/09 |
10 | سانتريفوژ | Z – 360 | 7671 | LR – CF/10 |
11 | يخچال | مولد | U | LR – RF/11 |
12 | يخچال | آزمايش | U | LR – RF/12 |
13 | يخچال | ايران پويا | U | LR – RF/13 |
14 | Case كامپيوتر | Pentium 40X | U | LR – RF/14 |
رديف |
نام دستگاه (استريليزاسيون) |
مدل |
شماره سريال |
كدشناسائي |
1 | اتوكلاو | U | U | ST – AC/01 |
2 | اون | Size 3 | Ov 8 300 21OF | ST – FR/02 |
3 | اتوكلاو | U | U | ST – AC/03 |
4 | اتوكلاو ترانس يورتال | A 1000 | 1260 | ST – AC/04 |
دیدگاهتان را بنویسید